Interne competitie Schaakclub Assen 2018-2019 - - Groep 1

Rangschikking na Ronde 25 - 22-3-2019 - Ranglijst.
Pos Naam Score Prt W R V Prc S ACl Bye AMB AZB
1 Rieks Taal 145 11 11 0 0 100,0 1 6 0 8 0
2 Abedin Heij 129 15 7 3 5 56,7 -1 4 1 5 0
3 Gerard Voorintholt 124 18 6 4 8 44,4 0 5 0 2 0
4 Wout Knol 122 14 4 7 3 53,6 0 3 0 8 0
5 Lyne Bruggink 122 18 9 2 7 55,6 -2 0 0 7 0
6 Hans Smit 121 9 4 3 2 61,1 1 5 0 11 0
7 Brian Elsinga 121 19 8 4 7 52,6 -1 0 0 6 0
8 Jaël Wierenga 121 17 9 1 7 55,9 1 0 0 8 0
9 Kenneth Muller 120 12 9 1 2 79,2 0 0 0 13 0
10 Jan Boer 119 11 6 1 4 59,1 1 2 1 11 0
11 Marco Jonkheer 118 8 6 1 1 81,3 0 0 0 2 0
12 Sjoerd Homminga 117 15 7 1 7 50,0 -1 0 1 9 0
13 Vincent Richtering Blenken Raaijen 116 16 6 3 7 46,9 0 1 0 8 0
14 Gertjan Haan 114 12 7 0 5 58,3 0 1 0 12 0
15 Cor van der Werff 114 12 7 2 3 66,7 2 0 0 13 0
16 Fred Huijsman 114 16 6 3 7 46,9 2 0 0 9 0
17 Sybrand Houtsma 112 6 2 2 2 50,0 0 6 0 13 0
18 Tinus Spriensma 112 10 4 2 4 50,0 0 2 1 12 0
19 Tjalling Jansma 112 14 5 3 6 46,4 0 0 0 9 0
20 Willem Telgen 112 20 6 4 10 40,0 0 0 0 5 0
21 Trijnko Visscher 111 21 7 2 12 38,1 1 0 0 4 0
22 Arjan Poel 108 14 5 2 7 42,9 0 0 0 11 0
23 Ton van Velzen 106 18 3 3 12 25,0 0 2 1 4 0
24 Pieter Tromp 105 3 2 0 1 66,7 -1 6 0 16 0
25 Berto Homan 104 2 1 1 0 75,0 0 0 0 7 0
26 Mohammed Ali 103 1 1 0 0 100,0 1 0 0 0 0
27 Jan Akkerman 103 3 1 1 1 50,0 -1 0 0 0 0
28 Jacob Dijkstra 102 8 5 2 1 75,0 -2 0 0 17 0
29 Arjan Dwarshuis 100 6 5 0 1 83,3 0 1 0 18 0
30 Nanning van Mulken 99 7 3 1 3 50,0 -1 1 1 16 0
31 Frank van der Werff 97 5 4 1 0 90,0 -1 1 0 19 0
32 Waheeb Qatina 97 7 4 0 3 57,1 -1 1 0 17 0
33 Pirmin Rengers 97 1 0 0 1 0,0 -1 0 0 11 0
34 Wilfred Jansen 97 23 4 2 17 21,7 1 0 0 2 0
35 Pieter Hofman 96 8 3 1 4 43,8 0 0 1 16 0
36 Eltjo Biemold 93 3 0 1 2 16,7 1 0 0 13 0
37 Petra Raaijen 93 9 2 3 4 38,9 -1 0 0 16 0
38 Maarten Bosma 91 5 4 0 1 80,0 1 0 0 20 0
39 John Bakker 87 13 0 0 13 0,0 1 0 0 3 0
40 David Solowiew 86 4 1 0 3 25,0 0 0 0 17 0
41 Paul den Boer 75 1 1 0 0 100,0 1 0 0 24 0
42 René den Dekker 73 1 0 1 0 50,0 -1 0 0 24 0
43 Léon Niemeijer 71 1 0 0 1 0,0 1 0 0 24 0
44 Noël van der Veen 71 1 0 0 1 0,0 -1 0 0 24 0

Terug